Opis
Tehnički parametri

opis proizvoda



Klasifikacija

Specifikacija
Možemo prilagoditi specifikacije proizvoda prema vašim potrebama.
| Fabric Type | Struktura tkanine | Fabric Specs | Sloj tkanine br. | Širina pojasa (mm) | dužina (m) | Debljina poklopca (mm) | ||
| Warp | Weft | Top | Dno | |||||
| Pamuk | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| poliester (EP) | poliester (E) | poliamid (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| najlon (NN) | najlon-66 (N) | najlon-66 (N) | NN100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Fizička svojstva gumenog pokrivača (prije starenja)
| Ocjena | Vlačna čvrstoća/Mpa Veća ili jednaka | Prekidno izduženje/% veće ili jednako | Gubitak abrazije/mm3 Manji ili jednak |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| DIN W | 18 | 400 | 90 |
| DIN X | 25 | 450 | 120 |
| DIN Y | 20 | 400 | 150 |
| DIN K | 20 | 400 | 200 |
Aplikacija
Gumena transportna traka se široko koristi u transportu blokova, zrnatih i praškastih materijala u poljima kao što su ugalj, rudnici, luke, metalurgija, energetika i hemijsko inženjerstvo.

Zašto odabrati nas







Popularni tagovi: tvornička cijena prilagođena ep/najlon/cottn/st gumena transportna traka, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni







